
🛥️ Gamme Saxdor : modèles disponibles
Modèle | Longueur | Type | Caractéristiques principales |
---|---|---|---|
Saxdor 200 | 5,94 m | Open / T-Top / Hard Top | Bateau sportif compact, facile à transporter, idéal pour les sorties à la journée. |
Saxdor 205 | 5,94 m | Open / T-Top / Hard Top | Évolution du 200 avec des améliorations ergonomiques et de confort. |
Saxdor 270 GTO | 8,45 m | Sportboat avec cabine | Twin-step hull, option bi-moteur, cabine avec couchage pour 2 personnes. |
Saxdor 320 GTO | 10,28 m | Day cruiser avec T-Top | Performances élevées (jusqu’à 50 nœuds), cockpit convivial, cabine pour 2 personnes. |
Saxdor 320 GTC | 10,28 m | Cruiser avec cabine fermée | Wheelhouse sur toute la largeur, adapté aux navigations par tous les temps. |
Saxdor 340 GTWA | 10,78 m | Walkaround avec cabine | Conception walkaround, confort accru pour les croisières prolongées. |
Saxdor 400 GTO | 12,4 m | Yacht avec terrasses latérales | Cabine avant et arrière, terrasses latérales rabattables, adapté aux croisières en famille. |
Saxdor 400 GTC | 12,4 m | Yacht avec cabine fermée | Wheelhouse fermée, confort optimal pour les longues croisières. |
Saxdor 460 GTC | 14 m | Yacht de luxe (à venir) | Modèle haut de gamme en cours de développement. |
Boatcible.com : Déstockage bateaux jusqu'à -34 %
Direct Chantier / importateur / concessionnaire